Escolha dos visitantes:
1º: 4 votos - #2008.09.0005
2º: 3 votos - #2008.09.0007
3º: 2 votos - #2008.09.0009
4º: 1 votos - #2008.09.0002
5º: 0 votos - #2008.09.0001
ex-aequo: - #2008.09.0003
ex-aequo: - #2008.09.0004
ex-aequo: - #2008.09.0006
ex-aequo: - #2008.09.0008
Votação oficial:
A. McDade - #2008.09.0003
Ana Raiovv - #2008.09.0001 / #2008.09.0004
Filipe M. - #2008.09.0002 / #2008.09.0009
Lara Lacerda - #2008.09.0003 / #2008.09.0009
Paulo M. - #2008.09.0003 / #2008.09.0004
Classificação final oficial:
1º: 3 votos - #2008.09.0003 (Filipe M.)

2º: 1 votos - #2008.09.0002 (Lara Lacerda)
3º: 1 votos - #2008.09.0001 (Lara Lacerda)
4º: 0 votos - #2008.09.0009 (A. McDade)
5º: 0 votos - #2008.09.0004 (Filipe M.)
6º: 0 votos - #2008.09.0005 (Ana Raiovv)
7º: 0 votos - #2008.09.0007 (Paulo M.)
8º: 0 votos - #2008.09.0006 (Ana Raiovv)
9º: 0 votos - #2008.09.0008 (Paulo M.)
1º: 4 votos - #2008.09.0005
2º: 3 votos - #2008.09.0007
3º: 2 votos - #2008.09.0009
4º: 1 votos - #2008.09.0002
5º: 0 votos - #2008.09.0001
ex-aequo: - #2008.09.0003
ex-aequo: - #2008.09.0004
ex-aequo: - #2008.09.0006
ex-aequo: - #2008.09.0008
Votação oficial:
A. McDade - #2008.09.0003
Ana Raiovv - #2008.09.0001 / #2008.09.0004
Filipe M. - #2008.09.0002 / #2008.09.0009
Lara Lacerda - #2008.09.0003 / #2008.09.0009
Paulo M. - #2008.09.0003 / #2008.09.0004
Classificação final oficial:
1º: 3 votos - #2008.09.0003 (Filipe M.)

2º: 1 votos - #2008.09.0002 (Lara Lacerda)
3º: 1 votos - #2008.09.0001 (Lara Lacerda)
4º: 0 votos - #2008.09.0009 (A. McDade)
5º: 0 votos - #2008.09.0004 (Filipe M.)
6º: 0 votos - #2008.09.0005 (Ana Raiovv)
7º: 0 votos - #2008.09.0007 (Paulo M.)
8º: 0 votos - #2008.09.0006 (Ana Raiovv)
9º: 0 votos - #2008.09.0008 (Paulo M.)
Sem comentários:
Enviar um comentário